Accueil — Pièces & Expertise
Pièces & Expertise
Fabrication de pièces de précision en matériaux durs et techniques
5 secteurs d’activité
15 pays livrés
50% d’exportation
78 ans d’expertise
PME industrielles françaises, nous concevons et fabriquons des pièces de précision spécifiques pour les industries de haute technologie. Notre maîtrise du micro-usinage, de la rectification, de la métallisation et du brasage, associée à notre expertise des matériaux durs et techniques, nous positionne comme partenaire de référence pour les secteurs aéronautique, défense, métrologie, nucléaire et recherche. Nos capacités : tolérances dimensionnelles jusqu’à ±1 µm, états de surface Ra < 0,1 µm, pièces de 0,10 € à 10 000 € l’unité.
Micro-usinage
Tolérances micrométriques
Usinage de pièces de haute précision en microcéramique, saphir, rubis et métaux. Nous réalisons des composants spécifiques à tolérances micrométriques pour les applications les plus exigeantes.
Rectification
Précision submicronique
Rectification cylindrique et plane de pièces en matériaux durs. Notre parc de machines assure des états de surface et des précisions dimensionnelles exceptionnels.
Métallisation & Brasage
Assemblage haute performance
Métallisation sous vide et brasage pour créer des liaisons fiables entre matériaux techniques. Des procédés maîtrisés en interne garantissant tenue mécanique et étanchéité.
Ensemble-montés
Spécialité Rubis Précis
Conception et assemblage de sous-ensembles complexes intégrant plusieurs composants usinés. Une expertise reconnue de Rubis Précis, de la pièce unitaire à la petite série.
Tableau comparatif des matières
Les valeurs sont données à titre indicatif
| ALUMINEAL 96 à 99,7 | ZIRCONEMgO | ZIRCONEY2O3 | CARBURE DE BOREB4C | CARBURE DE SILICIUMSiC | NITRURE DE SILICIUMSi3N4 | NITRURE D’ALUMINIUMAlN | QUARTZSiO2 | ZERODUR® | MACOR® | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétés physiques | ||||||||||
| Densité (g/cm³) | 3.98 | 5.7 | 6 | 2,45 – 2,52 | >3,16 | 3.2 | 3.32 | 2.22 | 2.53 | 2.52 |
| Porosité | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propriétés mécaniques | ||||||||||
| Température max. d’emploi (°C) | 1 850 | 900 | 1 200 | 2 000 | 1 450 | 1 400 | 1 800 | 1 200 | 600 | 800 |
| Dureté (Vickers) | 2 300 | 1 100 | 1 300 | 3 800 | 2 600 | 1 600 | 1 100 | 500 | 630 (Knoop) | / |
| Module d’Young (GPa) | 310 | 200 | 200 | 450 | 410 | 315 | 310 | 50 | 91 | 67 |
| Coefficient Poisson | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.17 | / | / | / | 0.24 | 0.26 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 380 | 500 | 1 000 | 450 | 400 | 900 | >300 | 75 – 90 | — | 94 |
| Ténacité (MPa.m1/2) | 2 – 3 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7.5 | 3.35 | 0.6 | — | / |
| Résistance à l’écrasement (MPa 20°C) | 2 500 | 2 000 | 2 200 | 1 400 – 3 400 | 2 200 | 2 500 | >2 000 | 600 – 720 | — | 350 |
| Propriétés thermiques | ||||||||||
| Dilatation linéaire (10-6) | 8.6 | 10 | 11 | 4.5 | 4 – 5 | 3.1 | 5.6 | 0.4 | 0.05 | 12.6 |
| Chaleur spécifique (J/kg/K) | 1 025 | 400 | 400 | / | 0.6 | / | / | 750 | 881 | / |
| Conductivité thermique (W/mK) | 26 – 35 | 2.5 | 2.5 | / | 110 | 19 | 180 | 0,99 – 1,63 | 1.646 | 1.5 |
| Point de fusion (°C) | 2 050 | 2 700 | 2 700 | 2 450 | 2 500 | / | / | 1 710 | / | / |
| Résistance choc thermique | faible | bonne | faible | / | très bonne | très bonne | excellente | bonne | bonne | bonne |
| Propriétés électriques | ||||||||||
| Résistivité électrique (Ωm) | > 1012 | >107 | >107 | / | 106 | 1010 | 5 × 1012 | 1016 | 2 × 1011 | 1016 |
| Rigidité diélectrique (kV/mm) | 12 | / | / | / | / | 15 | >20 | / | / | >20 |
| Constante diélectrique (1MHz) | 0 | / | / | / | / | / | 8.6 | 3,6 (10 GHz) | / | 6 (1kHz) |
Un projet à étudier ?
Contactez notre service commercial pour une étude personnalisée de votre besoin en usinage de précision.